市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 24週 | 23週(前週) | |
| 5月11日から 5月17日 | 5月18日から 5月24日 | 5月25日から 5月31日 | 6月1日から 6月7日 | 6月8日から 6月14日 | 6月8日から 6月14日 | 6月1日から 6月7日 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.78 | 0.52 | 1.22 | 0.42 |
| インフルエンザ | 0.17 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.22 | 0.09 | 0.06 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 52.22 | 51.39 | 46.13 | 40.22 | 52.87 | 50.45 | 45.32 |
| RSウイルス感染症 | 0.38 | 0.38 | 0.54 | 0.54 | 0.69 | 0.90 | 0.30 |
| 咽頭結膜熱 | 1.69 | 1.15 | 1.85 | 1.54 | 1.23 | 1.04 | 0.62 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.69 | 3.69 | 2.77 | 3.62 | 2.69 | 3.29 | 2.58 |
| 感染性胃腸炎 | 7.62 | 7.54 | 7.69 | 6.23 | 7.00 | 6.47 | 4.88 |
| 水痘 | 0.23 | 0.15 | 0.00 | 1.38 | 0.77 | 0.80 | 0.36 |
| 手足口病 | 1.77 | 3.38 | 3.92 | 5.92 | 6.92 | 8.77 | 1.98 |
| 伝染性紅斑 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| 突発性発疹 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.85 | 0.31 | 0.50 | 0.37 |
| ヘルパンギーナ | 0.46 | 0.38 | 0.77 | 1.23 | 1.54 | 2.53 | 0.43 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 0.50 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 1.42 | 0.48 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
