2026/2027シーズン(令和8年8月31日から)に係る北九州市内の学校等から報告のあったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について掲載しています。
インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等の報告状況(2026/2027シーズン)

1 1週間分の施設数・人数の集計結果
学級閉鎖等の報告がありましたら、1週間(月曜日から日曜日)分の施設数・人数の集計結果を週報として、掲載しています。(PDFファイル)
2 個別の閉鎖報告の状況
学校等からの閉鎖報告の内容を報告日毎に掲載しています。
閉鎖期間の延長は掲載していません。
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月8日 | ひびきの小学校 | 小学校 | 若松区 | 学級閉鎖 | 2 | 3 | 32 | 7 | 7 | 9月9日 | 9月11日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月7日 | 上津役中学校 | 中学校 | 八幡西区 | 学級閉鎖 | 1年 | 4組 | 29 | 9 | 8 | 9月8日 | 9月9日 |
| 9月7日 | 守恒小学校 | 小学校 | 小倉南区 | 学級閉鎖 | 4年 | 1組 | 29 | 12 | 12 | 9月8日 | 9月10日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 | ひびきの小学校 | 小学校 | 若松区 | 学級閉鎖 | 1 | 1 | 32 | 7 | 7 | 9月4日 | 9月6日 |
| 報告日 | 施設名 | 学校種別 | 区名 | 閉鎖の種別 | 学年 | 学級 | 在籍者数 | 患者数 | 欠席者数 | 始期 | 終期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月31日 | ひびきの小学校 | 小学校 | 若松区 | 学級閉鎖 | 1 | 5 | 32 | 10 | 10 | 9月1日 | 9月3日 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
